| LAKÁS | EMELET | SZOBA | MÉRET | TERASZ | FEKVÉS | GALÉRIA | ADATLAP | STÁTUSZ | 
| A01 | Fszt. | 1 | 23,53 nm | - | ÉK | ELADVA | ||
| A02 | Fszt. | 1 | 23,52 nm | - | ÉK | ELADVA | ||
| A03 | Fszt. | 1 | 23,65 nm | - | ÉK | ELADVA | ||
| A04 | Fszt. | 1 | 24,11 nm | - | ÉK | ELADVA | ||
| B01 | Fszt. | 2 | 47,70 nm | 3,36 nm | DNY | ELADVA | ||
| B02 | Fszt. | 1 | 34,18 nm | - | DNY | ELADVA | ||
| B03 | Fszt. | 3 | 66,81 nm | 4,20 nm | DK | ELADVA | ||
| B04 | Fszt. | 1 | 27,28 nm | 4,20 nm | DK | ELADVA | ||
| B05 | Fszt. | 2 | 46,08 nm | 4,20 nm | DK | ELADVA | 
Utolsó frissítés: 2025. június 29. - 23:23

