| LAKÁS | EMELET | SZOBA | MÉRET | TERASZ | FEKVÉS | GALÉRIA | ADATLAP | STÁTUSZ |
| A51 | 5. emelet | 1 | 23,28 nm | - | ÉK | ELADVA | ||
| A52 | 5. emelet | 1 | 23,19 nm | - | ÉK | ELADVA | ||
| A53 | 5. emelet | 1 | 23,49 nm | - | ÉK | ELADVA | ||
| A54 | 5. emelet | 1 | 23,46 nm | - | ÉK | ELADVA | ||
| A55 | 5. emelet | 3 | 67,14 nm | 6,45 nm | DK | ELADVA | ||
| A56 | 5. emelet | 1 | 27,07 nm | 1,95 nm | DK | ELADVA | ||
| A57 | 5. emelet | 1 | 26,86 nm | - | ÉNY | ELADVA | ||
| A58 | 5. emelet | 3 | 66,64 nm | - | ÉNY | ELADVA | ||
| A59 | 5. emelet | 2 | 47,19 nm | - | ÉNY | ELADVA | ||
| B51 | 5. emelet | 2 | 47,47 nm | 5,16 nm | DNY | ELADVA | ||
| B52 | 5. emelet | 1 | 32,89 nm | - | DNY | ELADVA | ||
| B53 | 5. emelet | 3 | 67,43 nm | 4,20 nm | DK | ELADVA | ||
| B54 | 5. emelet | 1 | 27,14 nm | 4,20 nm | DK | ELADVA | ||
| B55 | 5. emelet | 2 | 47,58 nm | 1,54 nm | ÉNY | ELADVA | ||
| B56 | 5. emelet | 2 | 47,49 nm | 1,54 nm | ÉNY | ELADVA | ||
| B57 | 5. emelet | 1 | 26,73 nm | 1,54 nm | ÉNY | ELADVA |
Utolsó frissítés: 2025. június 29. - 23:23

