| LAKÁS | EMELET | SZOBA | MÉRET | TERASZ | FEKVÉS | GALÉRIA | ADATLAP | STÁTUSZ |
| A31 | 3. emelet | 1 | 23,46 nm | - | ÉK | ELADVA | ||
| A32 | 3. emelet | 1 | 23,50 nm | - | ÉK | ELADVA | ||
| A33 | 3. emelet | 1 | 23,39 nm | - | ÉK | ELADVA | ||
| A34 | 3. emelet | 1 | 23,93 nm | - | ÉK | ELADVA | ||
| A35 | 3. emelet | 3 | 67,09 nm | 6,45 nm | DK | ELADVA | ||
| A36 | 3. emelet | 1 | 27,17 nm | 1,95 nm | DK | ELADVA | ||
| A37 | 3. emelet | 1 | 26,83 nm | - | ÉNY | ELADVA | ||
| A38 | 3. emelet | 3 | 66,29 nm | - | ÉNY | ELADVA | ||
| A39 | 3. emelet | 2 | 47,24 nm | - | ÉNY | ELADVA | ||
| B31 | 3. emelet | 2 | 49,84 nm | 3,36 nm + 2,04 nm | DNY | ELADVA | ||
| B32 | 3. emelet | 1 | 33,83 nm | - | DNY | ELADVA | ||
| B33 | 3. emelet | 3 | 67,30 nm | 4,20 nm | DK | ELADVA | ||
| B34 | 3. emelet | 1 | 27,31 nm | 4,20 nm | DK | ELADVA | ||
| B35 | 3. emelet | 2 | 48,12 nm | 2,36 nm | ÉNY | ELADVA | ||
| B36 | 3. emelet | 2 | 47,98 nm | 1,54 nm | ÉNY | ELADVA | ||
| B37 | 3. emelet | 1 | 27,21 nm | 1,54 nm | ÉNY | ELADVA |
Utolsó frissítés: 2025. június 29. - 23:23

