| LAKÁS | EMELET | SZOBA | MÉRET | TERASZ | FEKVÉS | GALÉRIA | ADATLAP | STÁTUSZ |
| A11 | 1. emelet | 1 | 23,27 nm | - | ÉK | ELADVA | ||
| A12 | 1. emelet | 1 | 23,58 nm | - | ÉK | ELADVA | ||
| A13 | 1. emelet | 1 | 23,60 nm | - | ÉK | ELADVA | ||
| A14 | 1. emelet | 1 | 24,18 nm | - | ÉK | ELADVA | ||
| A15 | 1. emelet | 3 | 67,03 nm | 4,20 nm | DK | ELADVA | ||
| A16 | 1. emelet | 1 | 27,34 nm | 4,20 nm | DK | ELADVA | ||
| A17 IRODA | 1. emelet | 1 | 26,38 nm | - | ÉNY | ELADVA | ||
| A18 IRODA | 1. emelet | 3 | 65,62 nm | - | ÉNY | ELADVA | ||
| A19 IRODA | 1. emelet | 2 | 42,43 nm | - | ÉNY | ELADVA | ||
| B11 | 1. emelet | 2 | 48,80 nm | 3,36 nm | DNY | ELADVA | ||
| B12 | 1. emelet | 1 | 33,83 nm | - | DNY | ELADVA | ||
| B13 | 1. emelet | 3 | 67,13 nm | 4,20 nm | DK | ELADVA | ||
| B14 | 1. emelet | 1 | 27,30 nm | 1,95 nm | DK | ELADVA | ||
| B15 IRODA | 1. emelet | 2 | 47,70 nm | - | ÉNY | ELADVA | ||
| B16 IRODA | 1. emelet | 2 | 46,77 nm | - | ÉNY | ELADVA | ||
| B17 IRODA | 1. emelet | 1 | 23,64 nm | - | ÉNY | ELADVA |
Utolsó frissítés: 2025. június 29. - 23:23

